Tabuľka veľkostí
Rozmery sú uvedené v centimetroch.
TABUĽKA VEĽKOSŤÍ PÁNSKYCH TRIČIEK:
S | M | L | XL | XXL | |
DĹŽKA TELA (A) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
---|---|---|---|---|---|
ŠÍRKA HRUDNÍKA (B) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
DĹŽKA RUKÁVU (C) | 21 | 21,75 | 22,50 | 23.25 | 24 |
TABUĽKA VEĽKOSŤÍ DÁMSKYCH TRIČIEK:
XS | S | M | L | XL | |
DĹŽKA TELA (A) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
---|---|---|---|---|---|
ŠÍRKA HRUDNÍKA (B) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
DĹŽKA RUKÁVU (C) | 16 | 16,75 | 17,50 | 18.25 | 19 |
TABUĽKA VEĽKOSŤÍ DETSKÝCH TRIČIEK:
4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14. 12. | |
DĹŽKA TELA (A) | 44,40 | 49,20 | 54 | 58,80 | 63,60 |
---|---|---|---|---|---|
ŠÍRKA HRUDNÍKA (B) | 34,70 | 36,40 | 39 | 42,50 | 46 |
DĹŽKA RUKÁVU (C) | 12.45 | 14,55 | 16,75 | 19.05 | 21.35 |
TABUĽKA VEĽKOSŤÍ MUŽSKÝCH MIKÍN:
S | M | L | XL | XXL | |
DĹŽKA TELA (A) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
---|---|---|---|---|---|
ŠÍRKA HRUDNÍKA (B) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
DĹŽKA RUKÁVU (C) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
TABUĽKA VEĽKOSŤÍ DÁMSKYCH MIKÍN:
XS | S | M | L | XL | |
DĹŽKA TELA (A) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
---|---|---|---|---|---|
ŠÍRKA HRUDNÍKA (B) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
DĹŽKA RUKÁVU (C) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
TABUĽKA DETSKÝCH MIKÍN S KAPUSTOU:
4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14. 12. | |
DĹŽKA TELA (A) | 49,5 | 50,7 | 55,5 | 60,3 | 65,1 |
---|---|---|---|---|---|
ŠÍRKA HRUDNÍKA (B) | 36,7 | 38,4 | 41,0 | 44,5 | 48,0 |
DĹŽKA RUKÁVU (C) | 40,65 | 44,85 | 49,25 | 53,85 | 58,45 |